Groupe électrogène insonorisé 350kVA en Thaïlande
2023-04-03
| Modèle | A-SH385-II | |
| Max. Pouvoir | kVA | 385.0 |
| kW | 308.0 | |
| Taux de puissance | kVA | 350.0 |
| kW | 280.0 | |
| Fréquence | hertz | 50 |
| Taux de tension | V | 380/220V |
| Courant de taux | UN | 531 |
| Dimension pour groupe électrogène de type ouvert | millimètre | 3200 X 1350 X 1840 |
| Poids pour groupe électrogène de type ouvert | kg | 2650 |
| Dimension pour groupe électrogène insonorisé | millimètre | 3900 X 1300 X 1950 |
| Poids pour générateur insonorisé | kg | 3600 |
| Niveau sonore à 7 mètres | dBA | 78 |
| Capacité du réservoir de carburant | Litres | 450 |
| Batterie | Deux batteries d'entretien gratuites de 150 A | |
| Constructeur du moteur | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. | |
| Marque du moteur | SDEC | |
| Modèle de moteur | 6ETAA11.8-G21 | |
| Nombre de cylindre | 6 cylindres en ligne | |
| Aspiration | Turbocompressé et refroidisseur d'admission air-air | |
| Gouverneur | Électrique | |
| Moteur max. Puissance de sortie | kW | 338 |
| Déplacement | L | 11.800 |
| Tension de démarrage | V | 24 |
| Trou | millimètre | 128 |
| Accident vasculaire cérébral | millimètre | 153 |
| Capacité d'huile de lubrification | L | 33-41 |
| Ratio de compression | 17 : 1 | |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 450 |
| Consommation de carburant à 100 % de charge | L/H | 72.5 |

Groupe électrogène 100kVA Cummins pour ferme en Thaïlande
4 unités de générateur appliquées à l'euro