Due generatori Cummins da 800kVA per un ospedale nelle Filippine
2020-03-29
Specifica:
| Modello | A-C853H | |
| Alimentazione in standby | kVA | 853 |
| kW | 682 | |
| Primo Potere | kVA | 775 |
| kW | 620 | |
| Frequenza | Hz | 60 |
| Tensione di uscita | v | 240 |
| Consumo di olio | L/H | 0.500640861 |
| Dimensione per tipo aperto | mm | 4243 X 1820 X 2323 |
| Peso per tipo aperto | kg | 6058 X 2438 X 2591 |
| Dimensione per insonorizzazione | mm | 85 |
| Peso Per Soundprof | kg | 3832 |
| Modello del motore | KT38-G | |
| No. di Cilindro | Tipo V a 12 cilindri | |
| Foro | mm | 159 |
| Colpo | mm | 159 |
| Dislocamento | l | 37.8 |
| Flusso d'aria della ventola di raffreddamento | m3/min | 1825 |
| Comprimere il flusso d'aria | m3/min | 55.2 |
| Flusso di gas di scarico | m3/min | 158.6 |
| Temperatura dei gas di scarico | ℃ | 552 |
| Capacità dell'olio di lubrificazione | l | 135 |
| Capacità dell'acqua di raffreddamento | l | 194 |
| Tensione di avviamento | v | 24 |
| Potenza massima del motore | kW | 747 |
| Modello alternatore | HCI 544FS | |
| Marca dell'alternatore | Stamford | |
| Tasso di uscita | kVA | 775 |
| Frequenza | Hz | 60 |
| Altitudine | M | ≤1000 |
| Isolamento | Classe H | |
| Grado di protezione | IP23 | |
| Alternatore a scelta | Abbiamo anche Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte e l'alternatore Brushless di marca cinese tra cui scegliere. | |
| Modello di pannello di controllo | AF500 | |
| Controllore | Marchio Deepsea Modello DSE7320 | |
| Funzione del pannello di controllo | Avviamento/arresto automatico del gruppo elettrogeno | |
| Carica batterie automatico | ||
| Arresto di emergenza | ||
| AMF (guasto di rete automatico) | ||
| Telecomando | ||
| Design basato su microprocessore | ||
| Indicazione di allarme LED e allarme sonoro | ||
| Visualizzazione del controllore | Tensione generatore: Uab, Ubc, Uca | |
| Corrente del generatore: Ua, Ub, Uc | ||
| Temp. generatore: ℃/℉ entrambi visualizzati | ||
| Frequenza del generatore: Hz | ||
| Potenza del generatore: kW, kVA, kWh, kVAr, kVArh, kVAh | ||
| Il generatore avvia il conteggio: 999999 volte (massimo) | ||
| Pressione del generatore: kPa/Psi/Bar entrambi visualizzati | ||
| Tensione di carica: V | ||
| Tensione della batteria: V CC | ||
| Protezione del generatore diesel | Allarme e spegnimento per velocità eccessiva/inferiore | |
| Avvio/Arresto Allarme Guasto | ||
| Allarme e spegnimento per sovracorrente | ||
| Allarme e spegnimento sotto / sovratensione del generatore | ||
| Allarme e spegnimento per bassa pressione dell'olio | ||
| Allarme e spegnimento per alta temperatura del motore | ||
| Allarme di sovraccarico e spegnimento | ||
| Allarme di bassa e alta tensione della batteria | ||
| Allarme di perdita del segnale di velocità e spegnimento | ||
| Allarme di mancata carica | ||

4 unità di generatore applicato a Euro
Consegna del generatore Cummins da 30kW alla barca di spedizione