Grupo electrógeno Cummins de 100 kVA para granja en Tailandia
2019-12-05
Especificación del generador industrial Cummins de 100 kVA
| Modelo | A-C100 | |
| máx. Fuerza | kVA | 100 |
| kilovatios | 80 | |
| Tasa de potencia | kVA | 90 |
| kilovatios | 72 | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Tasa de voltaje | V | 400/230 |
| Tarifa actual | A | 129.9 |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 188 |
| Dimensión para grupo electrógeno de tipo abierto | milímetro | 2180X820X1200 |
| Peso para grupo electrógeno de tipo abierto | kg | 1200 |
| Dimensión para grupo electrógeno insonorizado | milímetro | 2900X1080X1500 |
| Peso para generador insonorizado | kg | 1700 |
| Nivel de ruido para generador insonorizado a 7M | dBA | 75 |
| Batería | Dos baterías de 80 amperios sin mantenimiento | |
Especificaciones técnicas del motor diésel Cummins:
| Fabricante del motor | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | |
| Marca del motor | Cummins | |
| Modelo de motor | 6BT5.9G1 | |
| Nº de cilindro | 6 cilindros en linea | |
| Aspiración | turboalimentado | |
| Gobernador | Mecánico | |
| motor máx. Potencia de salida | kilovatios | 94.6 |
| Desplazamiento | L | 5.9 |
| Índice de compresión | 17,3 : 1 | |
| Voltaje de arranque | V | 24 |
| Aburrir | milímetro | 102 |
| Ataque | milímetro | 120 |
| Capacidad de aceite lubricante | L | 16.4 |
| Flujo de aire de admisión | L/S | 100 |
| Consumo de combustible al 100 % de carga | L/A | 21.7 |
Especificaciones técnicas del alternador Stamford:
| Fabricante del alternador | Tecnologías de generadores Cummins | |
| Modelo de alternador | UCI 274C | |
| Marca del alternador | stamford | |
| Tasa de salida | kVA | 100 |
| Frecuencia | Hz | 50Hz |
| Altitud | METRO | ≤1000 |
| Aislamiento | Clase H | |
| Regulación automática de voltaje | SX440 | |
| Grado de protección | IP23 | |
| Alternador para opcional | Alternador sin escobillas Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte y Hosem para opcional | |

Generador marino Cummins de 30kW instalado con éxito en barco marino
Grupo electrógeno insonorizado de 350 kVA en Tailandia
